Appartement
Oude Asserweg 1/8, 3660 Opglabbeek
Ref: spir920





























2 slaapkamers
1 badkamer
106m2 woonopp.
EPC: 67 kWh/m2
Bouwjaar: 2017
Omschrijving
Modern appartement in het centrum van Opglabbeek vlakbij winkels, scholen, en openbaar vervoer.Het appartement is als volgt ingedeeld: inkomhal, toilet, berging/wasplaats, 2 slaapkamers, badkamer, leefruimte met open keuken en tot slot een zeer ruim terras.Tevens kan men gebruik maken van een ondergrondse parking en kelderruimte.
PLUSPUNTEN:
* gelegen op een geliefde locatie
* modern en recent appartement
* keuken voorzien van alle comfort
* badkamer met mooie inloopdouche
* zeer mooi en ruim terras
* lage gemeenschappelijke kosten (60 euro)
* privatieve garage en kelderberging
Kortom een zeer leuk appartement op leuke locatie meer info Sonja 0475/92.05.04
PLUSPUNTEN:
* gelegen op een geliefde locatie
* modern en recent appartement
* keuken voorzien van alle comfort
* badkamer met mooie inloopdouche
* zeer mooi en ruim terras
* lage gemeenschappelijke kosten (60 euro)
* privatieve garage en kelderberging
Kortom een zeer leuk appartement op leuke locatie meer info Sonja 0475/92.05.04
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | |
Berging | 6 m² | |
Inkomhal | 10 m² | |
Kelder | 12 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 30 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Terras | 16 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde per jaar | 67 kWh/jaar |
EPC waarde | 67 kWh/m² |
67
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Driedubbel glas |
Videofoon | ja |
Gepantserde deur | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/04/2020 |
Orientatie tuin | O |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 50 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 106 m² |
Netto-energiebehoefte verwarming | 67 kWh/m² |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.