Gelijkvloers app. voor € 195.500
Maaseikerbaan 141, 3600 Genk
Ref: spir1014















1 slaapkamer
1 badkamer
80m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Energiezuinig modern nieuwbouwproject in de nabijheid van scholen, winkels, autosnelweg, THOR park en openbaar vervoer. Dit gelijkvloers appartement is als volgt ingedeeld: inkomhal, toilet, badkamer, slaapkamer, berging en leefruimte met open keuken. Verder is er een zeer ruim terras met privé-tuintje. Aan de achterzijde is er een privatieve carport met berging.
PLUSPUNTEN:
* E peil 20, vrijstelling onroerende voorheffing 5 jaar
* zonnepanelen 2680kw(8 panelen per app)
* vloerverwarming in leefruimte, hal, keuken, toilet en badkamer
* regenwaterrecuperatie voor toilet, buitenkraan en aan de carport
* ventilatie type C+
In deze prijs is er een afwerkingspakket inbegrepen.(lastenboek en afwerkingspakket op aanvraag)
* De bovenvermelde prijs is met instapklare afwerking excl.. btw en registratie grondaandeel, notariskosten, aandeel in de basisakte en aansluiten nutsvoorzieningen.
PLUSPUNTEN:
* E peil 20, vrijstelling onroerende voorheffing 5 jaar
* zonnepanelen 2680kw(8 panelen per app)
* vloerverwarming in leefruimte, hal, keuken, toilet en badkamer
* regenwaterrecuperatie voor toilet, buitenkraan en aan de carport
* ventilatie type C+
In deze prijs is er een afwerkingspakket inbegrepen.(lastenboek en afwerkingspakket op aanvraag)
* De bovenvermelde prijs is met instapklare afwerking excl.. btw en registratie grondaandeel, notariskosten, aandeel in de basisakte en aansluiten nutsvoorzieningen.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | |
Berging | 4 m² | |
Inkomhal | 5 m² | |
Living | 35 m² | |
prive-tuin | 55 m² | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Terras | 20 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Gemengd woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Videofoon | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Nog te plaatsen |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs constructie | € 152.546,00 |
Prijs grondaandeel | € 42.954,00 |
Aankoop excl. kosten | € 195.500,00 |
BTW constructie aan 21% | € 32.034,66 |
Registratie grond (10%) | € 4.295,40 |
Raming ereloon notaris | € 2.586,99 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 234.942,05 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 10 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 20 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.