Eengezinswoning voor € 199.000
Wijkstraat 4, 3960 Bree
Ref: spir1021























3 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
692m2 grondopp.
EPC: 429 kWh/m2
Bouwjaar: 1977
Omschrijving
Rustig gelegen gelijkvloerse woning op een perceel van 6A 92 ca. Deze woning is gelegen op wandelafstand van het centrum van Bree, vlakbij scholen, winkels en openbaar vervoer. De woning is als volgt ingedeeld: inkomhal, 3 slaapkamers, leefruimte, keuken, berging en badkamer. Verder is er een ruime inpandige garage met kelderberging. Tevens biedt de zolderruimte nog de mogelijkheid om het maken van extra kamers.(vanafprijs, we vragen een bod vanaf 199.000 euro).
PLUSPUNTEN:
* leuke ligging, mobiscore 8.1
* leefruimte met veel lichtinval
* recente stookolieketel (2018)
* gelijkvloers wonen
* overal rolluiken
* woning is zowel aan de voor-en achterzijde toegankelijk
* zolderruimte geeft nog megelijkheden
Kortom, een leuke woning op een leuke locatie, meer info bel Mario 0479/895459 of Sonja 0479/920504.
PLUSPUNTEN:
* leuke ligging, mobiscore 8.1
* leefruimte met veel lichtinval
* recente stookolieketel (2018)
* gelijkvloers wonen
* overal rolluiken
* woning is zowel aan de voor-en achterzijde toegankelijk
* zolderruimte geeft nog megelijkheden
Kortom, een leuke woning op een leuke locatie, meer info bel Mario 0479/895459 of Sonja 0479/920504.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | |
Berging | 10 m² | |
Garage | 21 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Kelder | 20 m² | |
Keuken 1 | 15 m² | |
Living | 32 m² | |
Nachthal | 5 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 8 m² | |
Wasruimte | 8 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210201-000237320--1 |
EPC waarde per jaar | 429 kWh/jaar |
EPC waarde | 429 kWh/m² |
429
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 199.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.376,13 |
Ki | € 805,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1977 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 692 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Netto-energiebehoefte verwarming | 429 kWh/m² |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.