Duplex
Kaulillerweg 22/9, 3950 Bocholt
Ref: spir1040
























2 slaapkamers
1 badkamer
110m2 woonopp.
EPC: 159 kWh/m2
Bouwjaar: 2008
Omschrijving
Mooie duplex op wandelafstand van het centrum van Bocholt. Het appartement is als volgt ingedeeld; inkomhal, berging, toilet, leefruimte, terras, keuken en wasplaats. Op de bovenverdieping vinden we 2 slaapkamers en de badkamer. Verder is er een ondergrondse parkeerplaats en kelderberging.( huurprijs is 690€+60€gem.kosten)
PLUSPUNTEN:
* Ligging
* ruime leefruimte met veel lichtinval
* keuken voorzien van alle comfort
* badkamer voorzien van bad/douche
* ruim terras
* parkeerplaats en kelderberging
PLUSPUNTEN:
* Ligging
* ruime leefruimte met veel lichtinval
* keuken voorzien van alle comfort
* badkamer voorzien van bad/douche
* ruim terras
* parkeerplaats en kelderberging
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | |
Berging | 6 m² | |
Garage | 14 m² | |
Inkomhal | 4 m² | |
Kelder | 6 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 40 m² | |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 9 m² | |
Terras | 10 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Wc2 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 159 kWh/m² |
159
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 350 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2008 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Woonoppervlakte | 110 m² |
E-peil | 93 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 159 kWh/m² |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.