Gelijkvloers app. verkocht
stationstraat 26/3, 3530 Houthalen
Ref: spir787n
































3 slaapkamers
1 badkamer
108m2 woonopp.
EPC: 308 kWh/m2
Bouwjaar: 1991
Omschrijving
Instapklaar volledig gerenoveerd gelijkvloers appartement in het centrum van Houthalen.Dit appartement is gelegen vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer en autostrade.De indeling is als volgt:
Inkomhal, leefruimte, keuken, berging, toilet,badkamer en 3 slaapkamers.
PLUSPUNTEN:
*knappe keuken volledig geïnstalleerd
*mooie leefruimte met veel lichtival
*moderne badkamer
*3 slaapkamers(uitzonderlijk)
*overdekte autostaanplaats
*zeer ruim terras
Kortom, mooi appartement voor snelle beslissers, meer info bel Mario 0479/895459 of Sonja 0475/920504.
Inkomhal, leefruimte, keuken, berging, toilet,badkamer en 3 slaapkamers.
PLUSPUNTEN:
*knappe keuken volledig geïnstalleerd
*mooie leefruimte met veel lichtival
*moderne badkamer
*3 slaapkamers(uitzonderlijk)
*overdekte autostaanplaats
*zeer ruim terras
Kortom, mooi appartement voor snelle beslissers, meer info bel Mario 0479/895459 of Sonja 0475/920504.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | |
Berging | 5 m² | |
Inkomhal | 7 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | |
Living | 27 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Slaapkamer 3 | 8 m² | |
Terras | 26 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20130904-0001435969-00000001-1 |
EPC waarde per jaar | 308 kWh/jaar |
EPC waarde | 308 kWh/m² |
308
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Niet van toepassing |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Orientatie tuin | NO |
Aantal carports | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 50 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1991 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Woonoppervlakte | 108 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Netto-energiebehoefte verwarming | 308 kWh/m² |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.