Eengezinswoning verkocht
Reppelerweg 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode
Ref: spir769

























3 slaapkamers
1 badkamer
136m2 woonopp.
798m2 grondopp.
EPC: 677 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Instapklare gelijkvloerse woning op perceel van 8 are.Deze woning is recent voorzien van een volledig nieuw dak.We betreden de woning via de inkomhal die de toegang verleent naar zowel keuken als leefruimte.De leefruimte is vrij ruim en beschikt over veel lichtinval. Er is een inbouwhaard op hout voorzien van het merk Flam. De keuken is ruim en voorzien van nieuwe toestellen(oven,afzuigkap,frigo en vaatwasser).Verder zijn er 3 slaapkamers waarvan 1 met inbouwkasten.De badkamer is voorzien van zowel een bad als douche.(de douche werd recent vernieuwd).De wasplaats is ook voorzien van vele inbouwkasten.Verder is er een ruime inpandige garage.De oprit is voorzien van een mooie kassei-steen en afgesloten door een poort.Verder heeft de woning overal rolluiken en wordt deze verwarmd door mazout.Kortom een instapklare woning met vele mogelijkheden.Meer info bel Mario 0479/895459 of Sonja 0475/920504.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | |
Berging | 10 m² | |
Garage | 27 m² | |
Inkomhal | 5 m² | |
Keuken 1 | 13 m² | |
Living | 34 m² | |
Nachthal | 5 m² | |
Slaapkamer 1 | 11 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Terras | 18 m² | |
Wasruimte | 10 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180622-0002070192-1 |
EPC waarde per jaar | 677 kWh/jaar |
EPC waarde | 677 kWh/m² |
677
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1976 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 798 m² |
Woonoppervlakte | 136 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Niet conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.