Ref: spir1169
3 slaapkamers
1 badkamer
206m2 woonopp.
870m2 grondopp.
EPC: 169 kWh/m2
Bouwjaar: 1955
Omschrijving
Volledig gerenoveerde woning met veel lichtinval gelegen op een rustige locatie en toch in het centrum van Neeroeteren.
De indeling is al volgt: u komt binnen in de inkomhal, waar zich toegang bevindt tot de kleine voorraadkelder. Aangrenzend bevindt zich de woonkamer en de keuken. Hierachter de veranda, met badkamer, wc en garage.
Op het eerste verdiep zijn er 3 slaapkamers met een vaste trap naar de zolder.
Inbegrepen zijn de zonnepanelen en zwembad .
De indeling is al volgt: u komt binnen in de inkomhal, waar zich toegang bevindt tot de kleine voorraadkelder. Aangrenzend bevindt zich de woonkamer en de keuken. Hierachter de veranda, met badkamer, wc en garage.
Op het eerste verdiep zijn er 3 slaapkamers met een vaste trap naar de zolder.
Inbegrepen zijn de zonnepanelen en zwembad .
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180917-0002091415-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 169 kWh/m² |
169
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Dressing | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1955 |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 870 m² |
Woonoppervlakte | 206 m² |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.